Guía de Talles Oficiales por Marca
encontrá el talle exacto según el calce de cada marca importada
GAP
Calce cómodo y amplio (Talles oficiales EE.UU.)
👧 GAP — NIÑA
👕 Parte de Arriba (Remeras, Buzos, Camperas)
| Talle | Edad aprox. | Altura | Peso aprox. | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 años | 99–114 cm | 15–20 kg | 58–61 cm | 47–51 cm |
| S | 6-7 años | 114–134 cm | 20–29 kg | 64–66 cm | 55–58 cm |
| M | 8-9 años | 134–137 cm | 29–33 kg | 69 cm | 62 cm |
| L | 10-11 años | 137–145 cm | 33–37 kg | 72 cm | 65 cm |
| XL | 12-13 años | 145–152 cm | 37–42 kg | 76 cm | 69 cm |
| XXL | 14-16 años | 152–163 cm | 42–52 kg | 80–84 cm | 72–75 cm |
👖 Parte de Abajo (Pantalones, Jeans, Shorts)
| Talle US | Altura | Peso aprox. | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 99–107 cm | 15–17 kg | 53 cm | 61 cm |
| 5 | 107–114 cm | 18–20 kg | 56 cm | 65 cm |
| 6 | 114–124 cm | 20–25 kg | 57 cm | 67 cm |
| 7 | 124–132 cm | 25–29 kg | 58 cm | 70 cm |
| 8 | 132–137 cm | 29–32 kg | 60 cm | 72 cm |
| 10 | 137–145 cm | 32–37 kg | 61 cm | 76 cm |
| 12 | 145–152 cm | 37–42 kg | 64 cm | 80 cm |
| 14 - 16 | 152–163 cm | 42–52 kg | 66–69 cm | 84–89 cm |
👦 GAP — NIÑO
👕 Parte de Arriba (Remeras, Buzos, Camperas)
| Talle | Edad aprox. | Altura | Peso aprox. | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 años | 99–114 cm | 15–22 kg | 58–61 cm | 47–51 cm |
| S | 6-7 años | 114–130 cm | 21–28 kg | 64–66 cm | 55–58 cm |
| M | 8-9 años | 130–137 cm | 28–33 kg | 69 cm | 62 cm |
| L | 10-11 años | 137–145 cm | 33–38 kg | 71 cm | 66 cm |
| XL | 12-13 años | 145–152 cm | 39–44 kg | 74 cm | 70 cm |
| XXL | 14-16 años | 152–170 cm | 44–54 kg | 76 cm | 74–77 cm |
👖 Parte de Abajo (Pantalones, Shorts, Joggers)
| Talle US | Altura | Peso aprox. | Cintura |
|---|---|---|---|
| 4 | 99–107 cm | 15–18 kg | 55 cm |
| 5 | 107–114 cm | 18–22 kg | 57 cm |
| 6 | 114–122 cm | 21–24 kg | 58 cm |
| 7 | 122–130 cm | 24–28 kg | 60 cm |
| 8 | 130–137 cm | 28–33 kg | 61 cm |
| 10 | 137–145 cm | 33–38 kg | 64 cm |
| 12 | 145–152 cm | 39–44 kg | 66 cm |
| 14 - 16 | 152–165 cm | 44–54 kg | 69–71 cm |
📏 Cómo tomar las medidas para GAP:
• Altura: Descalzo/a con los pies juntos contra la pared, desde el piso hasta la coronilla.
• Pecho: Con los brazos levemente levantados, rodeá el tórax por la parte más ancha.
• Manga: Con el brazo en la cadera a 90°, medí desde el centro de la nuca hasta la muñeca.
• Cintura: Medí a la altura donde suele usar el pantalón, dejando 1 dedo de espacio.
• Cadera: Rodeá la parte más ancha de la cola con los pies juntos.
Calce relajado e informal
👧 OLD NAVY — NIÑA
👕 Parte de Arriba
| Talle US | Altura | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| 5 | 107–115 cm | 61 cm | 56 cm |
| 6 | 115–125 cm | 64 cm | 58 cm |
| 7 | 125–135 cm | 67 cm | 59 cm |
| 8 | 135–140 cm | 69 cm | 60 cm |
| 10 | 140–145 cm | 73 cm | 63 cm |
| 12 | 145–153 cm | 77 cm | 65 cm |
👖 Parte de Abajo
| Talle US | Altura | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 5 | 107–115 cm | 56 cm | 61 cm |
| 6 | 115–125 cm | 58 cm | 65 cm |
| 7 | 125–135 cm | 59 cm | 69 cm |
| 8 | 135–140 cm | 60 cm | 73 cm |
| 10 | 140–145 cm | 63 cm | 77 cm |
| 12 | 145–153 cm | 65 cm | 82 cm |
👦 OLD NAVY — NIÑO
👕 Parte de Arriba
| Talle US | Altura | Pecho |
|---|---|---|
| 5 | 107–115 cm | 60 cm |
| 6 | 115–122 cm | 63 cm |
| 7 | 122–130 cm | 65 cm |
| 8 | 130–138 cm | 68 cm |
| 10 | 138–145 cm | 71 cm |
| 12 | 145–153 cm | 74 cm |
👖 Parte de Abajo
| Talle US | Altura | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 5 | 107–115 cm | 58 cm | 62 cm |
| 6 | 115–122 cm | 59 cm | 65 cm |
| 7 | 122–130 cm | 60 cm | 68 cm |
| 8 | 130–138 cm | 61 cm | 72 cm |
| 10 | 138–145 cm | 65 cm | 75 cm |
| 12 | 145–153 cm | 68 cm | 78 cm |
📏 Cómo tomar las medidas para Old Navy:
• Altura: Medí de pies a cabeza contra la pared.
• Pecho: Con brazos caídos a los costados, medí la parte más ancha del pecho.
• Cintura: Incliná levemente el cuerpo hacia un lado para ubicar la cintura natural y medí sin apretar.
• Cadera: Rodeá la cola en el punto de mayor volumen.
H&M
Corte europeo (un poco más al cuerpo que las marcas americanas)
👧 H&M — NIÑA
👕 Parte de Arriba
| Talle US | Edad aprox. | Altura | Pecho |
|---|---|---|---|
| 3T | 2-3 años | 98 cm | 54–56 cm |
| 4T | 3-4 años | 104 cm | 56–58 cm |
| 5T | 4-5 años | 110 cm | 58–60 cm |
| 6 | 5-6 años | 116 cm | 60–62 cm |
| 8 | 8-9 años | 134 cm | 68–70 cm |
| 10 | 9-10 años | 140 cm | 71–73 cm |
👖 Parte de Abajo
| Talle US | Edad aprox. | Cintura | Cadera baja | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 2-3 años | 52–54 cm | 55–57 cm | 41 cm |
| 4T | 3-4 años | 54–55 cm | 57–59 cm | 44.5 cm |
| 5T | 4-5 años | 56–58 cm | 59–61 cm | 48 cm |
| 6 | 5-6 años | 58–59 cm | 62–64 cm | 51.5 cm |
| 8 | 8-9 años | 61–62 cm | 71–74 cm | 62 cm |
| 10 | 9-10 años | 62–64 cm | 74–77 cm | 65 cm |
👦 H&M — NIÑO
👕 Parte de Arriba
| Talle US | Edad aprox. | Altura | Pecho |
|---|---|---|---|
| 3T | 2-3 años | 98 cm | 54–56 cm |
| 4T | 3-4 años | 104 cm | 56–58 cm |
| 5T | 4-5 años | 110 cm | 58–60 cm |
| 6 | 5-6 años | 116 cm | 60–62 cm |
| 8 | 8-9 años | 134 cm | 68–70 cm |
| 10 | 9-10 años | 140 cm | 71–73 cm |
👖 Parte de Abajo
| Talle US | Edad aprox. | Cintura | Cadera baja | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 2-3 años | 52–54 cm | 55–57 cm | 41 cm |
| 4T | 3-4 años | 54–55 cm | 57–59 cm | 44.5 cm |
| 5T | 4-5 años | 56–58 cm | 59–61 cm | 48 cm |
| 6 | 5-6 años | 58–59 cm | 62–64 cm | 51.5 cm |
| 8 | 8-9 años | 61–63 cm | 71–73 cm | 61.5 cm |
| 10 | 9-10 años | 63–65 cm | 74–76 cm | 64.5 cm |
📏 Cómo tomar las medidas para H&M:
• Pecho: Medí alrededor de la parte más ancha del pecho manteniendo la cinta nivelada.
• Cintura: Medí en el punto más angosto de la cintura natural.
• Cadera baja: Rodeá la cola en su punto de mayor volumen.
• Entrepierna: Medí por el interior de la pierna, desde la entrepierna hasta el tobillo.
UNIQLO
Diseño japonés técnico y al cuerpo
👧 UNIQLO — NIÑA
👕 Parte de Arriba
| Talle | Edad aprox. | Altura | Pecho |
|---|---|---|---|
| S (110) | 4 años | 105–115 cm | 53–58 cm |
| S (120) | 6 años | 115–125 cm | 57–61 cm |
| M (130) | 8 años | 125–135 cm | 61–67 cm |
| L (140) | 10 años | 135–145 cm | 65–71 cm |
| XL (150) | 12 años | 145–155 cm | 71–76 cm |
👖 Parte de Abajo
| Talle | Edad aprox. | Cintura |
|---|---|---|
| S (110) | 4 años | 47–53 cm |
| S (120) | 6 años | 49–55 cm |
| M (130) | 8 años | 51–57 cm |
| L (140) | 10 años | 53–58 cm |
| XL (150) | 12 años | 56–62 cm |
👦 UNIQLO — NIÑO
👕 Parte de Arriba
| Talle | Edad aprox. | Altura | Pecho |
|---|---|---|---|
| S (110) | 4 años | 105–115 cm | 53–58 cm |
| S (120) | 6 años | 115–125 cm | 57–61 cm |
| M (130) | 8 años | 125–135 cm | 61–67 cm |
| L (140) | 10 años | 135–145 cm | 65–71 cm |
| XL (150) | 12 años | 145–155 cm | 71–76 cm |
👖 Parte de Abajo
| Talle | Edad aprox. | Cintura |
|---|---|---|
| S (110) | 4 años | 49–55 cm |
| S (120) | 6 años | 51–57 cm |
| M (130) | 8 años | 53–59 cm |
| L (140) | 10 años | 55–61 cm |
| XL (150) | 12 años | 58–64 cm |
📏 Cómo tomar las medidas para Uniqlo:
• Altura: Medí erguido/a sin calzado.
• Pecho: Justo debajo de las axilas, en la parte más ancha.
• Cintura: Medí a la altura natural del ombligo/cintura.
💡 Uniqlo calza más al cuerpo que Gap u Old Navy. Si estás entre dos talles, elegí el más grande.
¿Querés la medida exacta de una prenda en particular?
Escribinos por WhatsApp o Instagram indicando el producto que te gustó y en Kids Society medimos el abrigo, remera o pantalón exacto por vos. 🧵
